01
CRWD · 网络安全
-3.28%CrowdStrike Holdings, Inc.
现价 $237.65 · 成交量 19.5M · 近5日 +14.95% · 量比 1.69
AUTO STOCK SCREENER
现价 $237.65 · 成交量 19.5M · 近5日 +14.95% · 量比 1.69
现价 $56.56 · 成交量 3.4M · 近5日 +9.36% · 量比 2.18
现价 $393.33 · 成交量 4.9M · 近5日 +6.55% · 量比 1.96
现价 $858.79 · 成交量 7.0M · 近5日 +3.45% · 量比 1.82
现价 $1015.80 · 成交量 35.8M · 近5日 +4.16% · 量比 1.45
现价 $2.70 · 成交量 17.0M · 近5日 +0.00% · 量比 7.61
现价 $441.36 · 成交量 13.5M · 近5日 -1.30% · 量比 2.20
现价 $272.11 · 成交量 871000 · 近5日 -4.35% · 量比 1.03
现价 $275.12 · 成交量 4.8M · 近5日 -0.16% · 量比 1.32
加入社区时请填写或告知此邀请码